Школьникам
Абитуриентам'24
Высшее образование
Бизнес-образование
Кадры для госуправления
Наука
Консалтинг
Академия
Контакты
Бакалавриат и специалитет
Контакты институтов/факультетов
Магистратура
Контакты институтов/факультетов
Аспирантура
Контакты программ
Часто задаваемые вопросы
Результаты
К 2025 году каждая программа высшего образования будет иметь якорного партнера, реализоваться по многопрофильному стандарту, предусматривать академическую мобильность и возможность выбора индивидуальной траектории обучения.
В 2030 году Академия сохранит позиции по качеству бюджетного приема, увеличит масштабы и качество подготовки конкурентоспособных на рынке труда специалистов, чьи управленческие компетенции востребованы во всех секторах экономики.
Ключевые показатели
Индикаторы | 2025 | 2030 |
Доля обучающихся по сетевым программам высшего образования (очно), % | 5 | 15 |
Доля выпускников, получивших компетенцию в дополнение к основной программе, % | 40 | 90 |
Доля выпускников, трудоустроенных в течение года после выпуска, % | 85 | 90 |
Средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых на обучение по результатам единого государственного экзамена за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (г. Москва), баллы | Не менее 90 | Не менее 90 |
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения (Москва/филиалы), тыс. чел. | 17 / 31,5 | 18 / 32 |
Доля образовательных программ высшего образования, реализуемых по собственным образовательным стандартам Академии (Москва/филиалы), % | 100 / 100 | 100 / 100 |
Для СМИ